按照《廣州市從化區交通運輸局2019年公開(kāi)招聘輔助執法人員公告》,現將廣州市從化區交通運輸局2019年公開(kāi)招聘輔助執法人員總成績(jì)及進(jìn)入體檢人員名單公告如下:
廣州市從化區交通運輸局2019年公開(kāi)招聘輔助執法人員總成績(jì)及進(jìn)入體檢人員名單詳見(jiàn)附件。
體檢事項
進(jìn)入體檢的應聘人員自行到南方醫科大學(xué)第五附屬醫院云星樓健康管理中心進(jìn)行體檢,體檢標準參照《廣東省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員體檢實(shí)施細則(試行)》(粵人社發(fā)〔2010〕382號)的要求。參加體檢費用由考生自理。
三、其它
1、后續體檢工作由廣州紅海人力資源集團股份有限公司從化分公司組織實(shí)施,請各位進(jìn)入體檢環(huán)節的考生保持通訊暢通。
2、體檢醫院建議復查的考生,在通知的規定時(shí)限內復檢一次不能得出合格結論的,視為體檢不合格。體檢不合格、自動(dòng)放棄體檢或無(wú)正當理由不按時(shí)參加體檢的取消體檢資格,招聘單位按照考試總成績(jì)由高到低順序在具備候選資格的人員中依次遞補,不再另行公告。
3、本次招聘工作接受社會(huì )各界監督,舉報者應實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供必要的調查線(xiàn)索和聯(lián)系方式。如反映問(wèn)題查有實(shí)據,對不符合聘用條件的考生,將取消聘用資格。
監督舉報電話(huà):020-87960157.
附件:廣州市從化區交通運輸局2019年公開(kāi)招聘輔助執法人員總成績(jì)及進(jìn)入體檢人員名單
廣州紅海人力資源集團股份有限公司從化分公司
2019年11月18日
附件
廣州市從化區交通運輸局2019年公開(kāi)招聘輔助執法人員總成績(jì)及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||
準考證號 | 姓名 | 報考職位 | 筆試成績(jì) | 面試成績(jì) | 總成績(jì) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
201911020030 | 譚志家 | 輔助執法人員 | 80.90 | 86.20 | 84.08 | 1 | 是 |
201911020048 | 田格 | 輔助執法人員 | 80.50 | 84.90 | 83.14 | 2 | 是 |
201911020016 | 何飛宇 | 輔助執法人員 | 78.90 | 85.70 | 82.98 | 3 | 是 |
201911020040 | 黃思 | 輔助執法人員 | 77.30 | 85.40 | 82.16 | 4 | 是 |
201911020026 | 鄺家明 | 輔助執法人員 | 76.30 | 85.60 | 81.88 | 5 | 是 |
201911020017 | 何飛宙 | 輔助執法人員 | 81.30 | 82.00 | 81.72 | 6 | 是 |
201911020011 | 巢淑誼 | 輔助執法人員 | 72.70 | 85.80 | 80.56 | 7 | 是 |
201911020036 | 鄧曉靜 | 輔助執法人員 | 67.10 | 85.80 | 78.32 | 8 | 是 |
201911020033 | 歐陽(yáng)杰豪 | 輔助執法人員 | 67.20 | 85.10 | 77.94 | 9 | 是 |
201911020009 | 鄭藝雯 | 輔助執法人員 | 76.20 | 77.40 | 76.92 | 10 | 是 |
201911020051 | 吳毅聲 | 輔助執法人員 | 56.40 | 88.40 | 75.60 | 11 | 是 |
201911020049 | 李擎云 | 輔助執法人員 | 76.30 | 72.40 | 73.96 | 12 | 是 |
201911020002 | 鄺劍生 | 輔助執法人員 | 73.40 | 71.20 | 72.08 | 13 | 是 |
201911020035 | 鄺煜杭 | 輔助執法人員 | 71.80 | 71.40 | 71.56 | 14 | 是 |
201911020043 | 梁劍文 | 輔助執法人員 | 72.80 | 70.20 | 71.24 | 15 | 否 |
201911020046 | 庾中舜 | 輔助執法人員 | 71.60 | 70.10 | 70.70 | 16 | 否 |
201911020050 | 李灼文 | 輔助執法人員 | 79.20 | 63.20 | 69.60 | 17 | 否 |
201911020021 | 陳碧怡 | 輔助執法人員 | 65.20 | 71.30 | 68.86 | 18 | 否 |
201911020032 | 程家明 | 輔助執法人員 | 76.70 | 63.60 | 68.84 | 19 | 否 |
201911020041 | 黃新勇 | 輔助執法人員 | 67.10 | 69.90 | 68.78 | 20 | 否 |
201911020029 | 譚文聰 | 輔助執法人員 | 65.80 | 69.10 | 67.78 | 21 | 否 |
201911020008 | 李浩宏 | 輔助執法人員 | 68.20 | 67.30 | 67.66 | 22 | 否 |
201911020047 | 李碧瑤 | 輔助執法人員 | 65.80 | 68.60 | 67.48 | 23 | 否 |
201911020042 | 李志福 | 輔助執法人員 | 70.70 | 64.60 | 67.04 | 24 | 否 |
201911020028 | 葉釗榮 | 輔助執法人員 | 60.80 | 70.70 | 66.74 | 25 | 否 |
廣州市從化區交通運輸局2019年公開(kāi)招聘輔助執法人員總成績(jì)及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||
準考證號 | 姓名 | 報考職位 | 筆試成績(jì) | 面試成績(jì) | 總成績(jì) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
201911020027 | 鄺立文 | 輔助執法人員 | 70.00 | 63.60 | 66.16 | 26 | 否 |
201911020025 | 黃藝華 | 輔助執法人員 | 66.90 | 65.40 | 66.00 | 27 | 否 |
201911020006 | 廖俊然 | 輔助執法人員 | 67.50 | 64.40 | 65.64 | 28 | 否 |
201911020004 | 黃振輝 | 輔助執法人員 | 69.00 | 63.00 | 65.40 | 29 | 否 |
201911020019 | 巢毅 | 輔助執法人員 | 59.10 | 68.60 | 64.80 | 30 | 否 |
201911020023 | 李奕文 | 輔助執法人員 | 63.10 | 65.00 | 64.24 | 31 | 否 |
201911020018 | 殷家偉 | 輔助執法人員 | 64.30 | 64.00 | 64.12 | 32 | 否 |
201911020022 | 巢國強 | 輔助執法人員 | 56.10 | 66.00 | 62.04 | 33 | 否 |
201911020001 | 趙子聰 | 輔助執法人員 | 59.20 | 62.80 | 61.36 | 34 | 否 |
201911020005 | 戚依琪 | 輔助執法人員 | 57.10 | 62.90 | 60.58 | 35 | 否 |
201911020053 | 鄧健宜 | 輔助執法人員 | 53.10 | 64.00 | 59.64 | 36 | 否 |
201911020012 | 李明 | 輔助執法人員 | 68.40 | 45.00 | 54.36 | 37 | 否 |
201911020052 | 陳敏玲 | 輔助執法人員 | 73.40 | 缺考 | |||
201911020039 | 黃俊賢 | 輔助執法人員 | 70.20 | 缺考 | |||
201911020044 | 羅家偉 | 輔助執法人員 | 63.00 | 缺考 | |||
201911020024 | 鄺沛鋒 | 輔助執法人員 | 63.00 | 缺考 | |||
201911020015 | 蘇一飛 | 輔助執法人員 | 54.20 | 缺考 | |||
201911020038 | 黃惠欄 | 輔助執法人員 | 53.10 | 缺考 | |||

