按照《廣州市從化區交通運輸局2019年公開(kāi)招聘輔助執法人員公告》規定,現將考生筆試成績(jì)、面試入圍名單及面試有關(guān)事項公告如下:
1、筆試成績(jì)、面試入圍名單詳見(jiàn)附件。
2、面試時(shí)間:2019年11月16日(星期六)上午08:30時(shí)開(kāi)始。
3、面試地點(diǎn):從化區北星小學(xué)(從化區新村北路)。
4、面試方式:采用結構化面試方式。
5、注意事項:
(1)考生須持本人身份證原件(二代身份證、有效期內的臨時(shí)身份證或公安機關(guān)出具的帶本人照片的戶(hù)籍證明)進(jìn)行面試,缺少身份證件者不得參加面試。
(2)請考生于08:00提前到達面試地點(diǎn)報到,當天08:45時(shí)后禁止考生進(jìn)入核考室,取消面試資格。
(3)考生隨身攜帶的資料、物品和通訊工具須按照要求統一交由考務(wù)人員保管,不得帶入考室,否則視為違紀,取消面試資格。
(4)考生面試時(shí)不得以任何方式向考官透露本人及其親屬姓名等個(gè)人信息,違者將取消面試資格。
6、咨詢(xún)電話(huà):本公告由廣州市從化區交通運輸局負責解釋。紅海公司咨詢(xún)電話(huà):楊小姐020-37901528轉810、18926168605;廣州市從化區交通運輸局監督投訴電話(huà):020-87960157。
附件:《廣州市從化區交通運輸局2019年公開(kāi)招聘輔助執法人員筆試成績(jì)及入圍面試人員名單》
廣州紅海人力資源集團股份有限公司從化分公司
2019年11月07日
廣州市從化區交通運輸局2019年公開(kāi)招聘輔助執法人員筆試成績(jì)及入圍面試人員名單
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 總成績(jì) | 名次 | 入圍 | 備注 |
201911020017 | 何飛宙 | 男 | 輔助執法人員 | 81.30 | 1 | 是 | |
201911020030 | 譚志家 | 男 | 輔助執法人員 | 80.90 | 2 | 是 | |
201911020048 | 田格 | 女 | 輔助執法人員 | 80.50 | 3 | 是 | |
201911020050 | 李灼文 | 男 | 輔助執法人員 | 79.20 | 4 | 是 | |
201911020016 | 何飛宇 | 男 | 輔助執法人員 | 78.90 | 5 | 是 | |
201911020040 | 黃思 | 女 | 輔助執法人員 | 77.30 | 6 | 是 | |
201911020032 | 程家明 | 男 | 輔助執法人員 | 76.70 | 7 | 是 | |
201911020049 | 李擎云 | 女 | 輔助執法人員 | 76.30 | 8 | 是 | |
201911020026 | 鄺家明 | 男 | 輔助執法人員 | 76.30 | 8 | 是 | |
201911020009 | 鄭藝雯 | 女 | 輔助執法人員 | 76.20 | 10 | 是 | |
201911020052 | 陳敏玲 | 女 | 輔助執法人員 | 73.40 | 11 | 是 | |
201911020002 | 鄺劍生 | 男 | 輔助執法人員 | 73.40 | 11 | 是 | |
201911020043 | 梁劍文 | 男 | 輔助執法人員 | 72.80 | 13 | 是 | |
201911020011 | 巢淑誼 | 女 | 輔助執法人員 | 72.70 | 14 | 是 | |
201911020035 | 鄺煜杭 | 男 | 輔助執法人員 | 71.80 | 15 | 是 | |
201911020046 | 庾中舜 | 男 | 輔助執法人員 | 71.60 | 16 | 是 | |
201911020042 | 李志福 | 男 | 輔助執法人員 | 70.70 | 17 | 是 | |
201911020039 | 黃俊賢 | 男 | 輔助執法人員 | 70.20 | 18 | 是 | |
201911020027 | 鄺立文 | 男 | 輔助執法人員 | 70.00 | 19 | 是 | |
201911020004 | 黃振輝 | 男 | 輔助執法人員 | 69.00 | 20 | 是 | |
201911020012 | 李明 | 男 | 輔助執法人員 | 68.40 | 21 | 是 | |
201911020008 | 李浩宏 | 男 | 輔助執法人員 | 68.20 | 22 | 是 | |
201911020006 | 廖俊然 | 男 | 輔助執法人員 | 67.50 | 23 | 是 | |
201911020033 | 歐陽(yáng)杰豪 | 男 | 輔助執法人員 | 67.20 | 24 | 是 | |
201911020041 | 黃新勇 | 男 | 輔助執法人員 | 67.10 | 25 | 是 | |
201911020036 | 鄧曉靜 | 女 | 輔助執法人員 | 67.10 | 25 | 是 | |
201911020025 | 黃藝華 | 男 | 輔助執法人員 | 66.90 | 27 | 是 | |
201911020047 | 李碧瑤 | 女 | 輔助執法人員 | 65.80 | 28 | 是 | |
201911020029 | 譚文聰 | 男 | 輔助執法人員 | 65.80 | 28 | 是 | |
201911020021 | 陳碧怡 | 女 | 輔助執法人員 | 65.20 | 30 | 是 | |
201911020018 | 殷家偉 | 男 | 輔助執法人員 | 64.30 | 31 | 是 | |
201911020023 | 李奕文 | 男 | 輔助執法人員 | 63.10 | 32 | 是 | |
201911020044 | 羅家偉 | 男 | 輔助執法人員 | 63.00 | 33 | 是 | |
201911020024 | 鄺沛鋒 | 男 | 輔助執法人員 | 63.00 | 33 | 是 | |
201911020028 | 葉釗榮 | 男 | 輔助執法人員 | 60.80 | 35 | 是 | |
201911020001 | 趙子聰 | 男 | 輔助執法人員 | 59.20 | 36 | 是 | |
201911020019 | 巢毅 | 男 | 輔助執法人員 | 59.10 | 37 | 是 | |
201911020005 | 戚依琪 | 女 | 輔助執法人員 | 57.10 | 38 | 是 | |
201911020051 | 吳毅聲 | 男 | 輔助執法人員 | 56.40 | 39 | 是 | |
201911020022 | 巢國強 | 男 | 輔助執法人員 | 56.10 | 40 | 是 | |
201911020015 | 蘇一飛 | 男 | 輔助執法人員 | 54.20 | 41 | 是 | |
201911020053 | 鄧健宜 | 女 | 輔助執法人員 | 53.10 | 42 | 是 | |
201911020038 | 黃惠欄 | 女 | 輔助執法人員 | 53.10 | 42 | 是 | |
201911020003 | 潘奎坐 | 男 | 輔助執法人員 | 53.00 | 44 | 否 | |
201911020034 | 陳燁 | 女 | 輔助執法人員 | 52.40 | 45 | 否 | |
201911020010 | 陳志偉 | 男 | 輔助執法人員 | 51.10 | 46 | 否 | |
201911020045 | 歐陽(yáng)鏡林 | 男 | 輔助執法人員 | 47.80 | 47 | 否 | |
201911020020 | 阮志英 | 男 | 輔助執法人員 | 47.00 | 48 | 否 | |
201911020031 | 劉倍幫 | 男 | 輔助執法人員 | 46.90 | 49 | 否 | |
201911020037 | 鄧燕桃 | 女 | 輔助執法人員 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
201911020014 | 黎塱 | 男 | 輔助執法人員 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
201911020013 | 徐嘉俊 | 男 | 輔助執法人員 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
201911020007 | 黃鈺文 | 男 | 輔助執法人員 | 0.00 | 否 | 缺考 |

